- GEMMAF-Rekord
- 6-1-1
- Alter
- 22
- Geschlecht
- Herren
- Gym
- UFD Gym Düsseldorf
- Profile
- Leistungen
Platz 2 im Welterweight • Herren
77,1 kg / 170 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
01.04.2023 | Platz 1 bei The Cage 2 | 60 |
01.04.2023 | Sieg gegen Furkan Yalcin • Split Decision Finale bei The Cage 2 (nationales Event) | 20 |
01.04.2023 | Sieg gegen Dylan Bloomer • Unanimous Decision Halbfinale bei The Cage 2 (nationales Event) | 20 |
01.04.2023 | Sieg gegen Kevin Barth • Technical Knockout Turnierfight bei The Cage 2 (nationales Event) | 20 |
29.10.2022 | Sieg gegen Thommy Tran • Unanimous Decision Matchfight bei EMC Talents 3 (nationales Event) | 20 |
25.06.2022 | Niederlage gegen Sedat Demir • Unanimous Decision Matchfight bei EMC Talents 1 (nationales Event) | 2 |
01.04.2022 | Kampf gegen Ghorzang Atai • Split Draw Matchfight bei NFC Contenders 1 (nationales Event) | 2 |
23.07.2021 | Sieg gegen Mohamed Rouziq • Unanimous Decision Matchfight bei NFC Amateur 2 (nationales Event) | 0 |
gesamt: | 144 |
Platz 10 im Middleweight • Herren
83,9 kg / 185 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
16.12.2022 | Sieg gegen Martin Resch • Unanimous Decision Matchfight bei NFC Contenders 2 (nationales Event) | 20 |
gesamt: | 20 |