- GEMMAF-Rekord
- 3-2-0
- Alter
- 32
- Geschlecht
- Herren
- Gym
- Grind Gang
- Profile
- Leistungen
Nicht gerankt als Super Welterweight • Herren
79.4 kg / 175 lbs
Mit der Regeländerung in 2025 wurde für Amateure das Welterweight
Gewichtslimit abgeschafft. Alle Welterweight
-Matches, die vor 2025 stattfanden, werden im aktuellen Ranking daher in der neuen Super Welterweight
Klasse gewertet.
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
05.10.2019 | Niederlage gegen Tony Sipos • Majority Decision Turnierfight bei Deutsche Meisterschaften 2019 (GEMMAF Meisterschaft) | 0 |
01.06.2019 | Platz 2 bei Ostdeutsche Meisterschaften 2019 | 0 |
01.06.2019 | Niederlage gegen Kevin Enz • Submission (Triangle Choke) Finale bei Ostdeutsche Meisterschaften 2019 (GEMMAF Qualifier) | 0 |
01.06.2019 | Sieg gegen Michael Stölzer • Technical Knockout Halbfinale bei Ostdeutsche Meisterschaften 2019 (GEMMAF Qualifier) | 0 |
01.06.2019 | Sieg gegen Burak Bulut • Unanimous Decision Turnierfight bei Ostdeutsche Meisterschaften 2019 (GEMMAF Qualifier) | 0 |
gesamt: | 0 |
Nicht gerankt als Middleweight • Herren
83.9 kg / 185 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
17.09.2021 | Sieg gegen Julian Psonder • Unanimous Decision Matchfight bei NFC Amateur 3 (nationales Event) | 0 |
gesamt: | 0 |