- GEMMAF-Rekord
- 3-2-0
- Alter
- 26
- Geschlecht
- Herren
- Gym
- Scrambleforce
Platz 3 im Lightweight • Herren
70,3 kg / 155 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
01.06.2024 | Sieg gegen Mohammed Mejbl • Submission (Armbar) Matchfight bei GEMMAF Qualifiers #3 (GEMMAF Qualifier) | 20 |
11.05.2024 | Sieg gegen Maximilian Nguyen • Technical Knockout Matchfight bei GEMMAF Qualifiers #2 (GEMMAF Qualifier) | 20 |
13.04.2024 | Niederlage gegen Turpal Arsanov • Unanimous Decision Matchfight bei Fight Challenge 3 (nationales Event) | 4 |
02.12.2023 | Sieg gegen Leroy Schülke • Unanimous Decision Matchfight bei Fight Challenge 2 (nationales Event) | 20 |
gesamt: | 64 |
Platz 72 im Welterweight • Herren
77,1 kg / 170 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
01.07.2023 | Niederlage gegen Lennard Geinowski • Unanimous Decision Matchfight bei Fight Challenge 1 (nationales Event) | 2 |
gesamt: | 2 |