- GEMMAF-Rekord
- 1-4-0
- Alter
- 25
- Geschlecht
- Herren
- Gym
- UFD Gym Düsseldorf
- Profile
Platz 33 im Lightweight • Herren
70,3 kg / 155 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
30.09.2023 | Niederlage gegen Sarok Hassan • Submission (RN) Matchfight bei EMC Talents 5 (nationales Event) | 2 |
04.03.2023 | Niederlage gegen Hippolyte Fournier • Unanimous Decision Matchfight bei EMC Talents 4 (nationales Event) | 2 |
16.12.2022 | Niederlage gegen Ali Kafi • Unanimous Decision Matchfight bei NFC Contenders 2 (nationales Event) | 2 |
29.10.2022 | Sieg gegen Berkant Eryteli • Submission (Guillotine Choke, Runde 2, 00:48) Matchfight bei EMC Talents 3 (nationales Event) | 10 |
gesamt: | 16 |
Nicht gerankt als Welterweight • Herren
77,1 kg / 170 lbs
Datum | Beschreibung | Punkte |
---|---|---|
17.09.2021 | Niederlage gegen Nils Kohlhaas • Unanimous Decision Matchfight bei NFC Amateur 3 (nationales Event) | 0 |
gesamt: | 0 |